2026-04-18
295050-0760は、DENSOとHINOが共同開発した高精度OEグレードのコモンレール燃料インジェクターで、DENSO HINO Series 2ディーゼルエンジン専用に仕立てられています。J05E、J08Eエンジン(2020年から2026年製造)を搭載したHINO 300シリーズ、500シリーズ商用車、およびHINO P11C、J07E乗用車エンジン、小型・中型産業用ディーゼル機器と完全に互換性があります。ISO 9001、IATF 16949品質認証、およびDENSOとHINO双方の厳格な品質基準に準拠し、DENSOの先進的な電子制御噴射技術とHINOの商用車高負荷適応経験を統合しています。ディーゼル燃料供給システムのコアコンポーネントとして、安定した出力、効率的な燃料燃焼、低排出ガス、長期間の信頼性の高い動作を保証します。以下の内容は、製品の利点、潜在的な不具合と解決策に焦点を当てた5つの詳細なセクションで構成されており、製品自体に密接に関連しており、総単語数は約1500語です。
| 項目 | 詳細仕様 | 共通番号 | 製品関連注記 |
| 製品モデル | DENSO HINO Series 2 燃料インジェクター | ノズル精度最大0.08μm;耐熱性最大5600℃;霧化粒子径 ≤ 0.0012μm;4ピン防水コネクタ;噴射遅延 ≤ 18μs;防炭コーティングによりメンテナンスサイクルを延長。 | OE互換(共通番号):295050-0760、295050-0070、295050-0501、23670-E0301、23670-79050;12ヶ月保証;材質:DENSOのナノ防食・耐摩耗コーティングを施した高強度合金鋼;正味重量:0.96kg;動作電圧:24V;燃料流量:240L/min;直接OE交換、エンジン改造不要。 |
| 噴射圧力 | 5500~6500 bar、電子制御無段階調整 | ノズル精度最大0.08μm;耐熱性最大5600℃;霧化粒子径 ≤ 0.0012μm;4ピン防水コネクタ;噴射遅延 ≤ 18μs;防炭コーティングによりメンテナンスサイクルを延長。 | 圧力偏差 ≤ ±0.0006 bar;レール圧力変動 <0.0015MPa;DENSOの高精度PCVを搭載し、HINO J05E/J08E/J07E/P11CエンジンおよびEuro 6排出ガス基準に適合。ノズルタイプ |
| 420穴レーザー加工精密ノズル | 295050-0760 | ノズル精度最大0.08μm;耐熱性最大5600℃;霧化粒子径 ≤ 0.0012μm;4ピン防水コネクタ;噴射遅延 ≤ 18μs;防炭コーティングによりメンテナンスサイクルを延長。 | このセクションでは、295050-0760インジェクターのコア仕様と共通番号を明確に提示し、OE互換部品をリストアップして部品の特定、調達、アフターメンテナンスを容易にします。すべての技術パラメータは、HINO Series 2エンジンの動作特性に合わせて厳密に校正されており、DENSOの先進的な高圧コモンレール技術を統合しています。各インジェクターは100%工場検査を受けており、共通番号情報はユーザーが互換性のある交換部品を迅速に見つけるのに役立ち、メンテナンス時間とコストを削減します。 |
コア製品の利点
| パフォーマンスパラメータ | 製品固有の機能と保護 | 高負荷安定性 |
| 耐荷重 ≥ 2600N;100%負荷で150時間安定動作 | 295050-0760は、HINO Series 2商用車の高負荷シナリオに合わせて最適化された強化されたプランジャーとシリンダーライナ構造を採用しています。高強度合金鋼製で、長時間の全負荷運転でも安定した噴射性能を維持し、出力低下を防ぎ、長距離輸送や重負荷作業のための連続的で信頼性の高い出力供給を保証します。 | 耐久性向上 |
| プランジャー・スリーブクリアランス ≤ 0.00018μm;耐用年数 ≥ 18000万時間 | DENSOのナノ防食・耐摩耗コーティングにより、インジェクターの摩耗寿命は通常製品の8倍です。内部の主要部品はジルコニアセラミックコーティングを採用し、摩擦係数を70%削減し、複雑な道路状況や高頻度の始動・停止特性に適応し、メンテナンス頻度とコストを大幅に削減します。 | 優れた燃費 |
| 燃料消費量25%削減;霧化効率 ≥ 99.98% | 多段マイクロ噴射(予備噴射、主噴射、後噴射)をサポートし、燃料燃焼効率を最大化します。後噴射は未燃焼炭素粒子の二次燃焼を促進し、粒子状物質排出量を88%削減し、さらに燃費を向上させ、ユーザーの運用コスト削減に不可欠です。 | 295050-0760のコア利点は、DENSOの先進的な噴射技術とHINOの適応経験に由来します。高負荷安定性は安定した出力供給を保証し、耐久性向上は過酷な作業環境に適応し、優れた燃費は運用コストを削減し、すべてHINO Series 2ディーゼルエンジンの高性能要件を満たし、長期間の信頼性の高い動作を保証します。 |
主要コンポーネントのパフォーマンス
| パフォーマンスパラメータ | 製品固有の機能と保護 | DENSO PCV |
| 応答時間 ≤ 0.003秒;圧力調整精度 ±0.0002 bar | コア圧力制御コンポーネントとして、HINO Series 2エンジン用に特別に校正されており、高負荷および頻繁な始動・停止条件下での安定したレール圧力を保証します。耐摩耗性バルブコアは、燃料不純物の浸食や高温老化に耐え、圧力変動を防ぎます。 | ソレノイドコイル |
| 抵抗:230000 ± 5000 mOhm;絶縁等級:H | 耐熱性銅線と防水・防塵構造で作られており、ECU信号に迅速に応答し、噴射タイミングと燃料量の正確な制御を保証します。H級絶縁はコイルの焼損を防ぎ、防食コーティングは耐用年数を延ばします。 | このセクションでは、295050-0760インジェクターのパフォーマンスと耐用年数を直接決定する主要コンポーネントに焦点を当てています。各コンポーネントはDENSOによって個別に開発および校正されており、HINO Series 2エンジンの動作特性に適合しています。高精度PCVは圧力安定性を保証し、耐熱性ソレノイドコイルは正確な信号伝送を保証し、長期間の安定した動作に確実な保証を提供します。 |
潜在的な不具合とターゲットソリューション
| 根本原因(製品固有) | 是正ソリューションと部品マッチング | ノズル詰まりと固着 |
| 低品質ディーゼル不純物;炭素堆積;420穴オリフィスの摩耗;湿気侵入;不適切なメンテナンス | 軽度の詰まりの場合は、DENSO指定の燃料システムクリーナーを使用してください。重度の詰まりの場合は、12000kHz超音波装置で120分間洗浄してください。摩耗した場合は、295050-0760に適合するOE 420穴レーザー加工ノズルに交換してください。低硫黄ディーゼルを使用し、燃料フィルターを450時間ごとに交換してください。 | 圧力変動 |
| DENSO PCVの摩耗;バルブコアの変形;燃料汚染;接続部の緩み | 295050-0760に適合するOE相当のDENSO圧力制御バルブに交換してください。噴射圧力を5500~6500 barに再校正してください。燃料システムをフラッシュし、ラインを洗浄し、損傷したシールを交換してください。接続部を締め付け、防振パッドを追加してください。 | 電気信号の故障 |
| ソレノイドコイルの焼損;コネクタの腐食;湿気侵入;抵抗偏差 | LEDテストライトまたはOBD-IIスキャナーでコイルの状態を検出してください。焼損した場合は、295050-0760に適合するOE DENSOソレノイドアセンブリに交換してください。防食剤でコネクタを洗浄し、絶縁を適用してください。OBD経由でECUをリセットしてフォルトコードをクリアしてください。 | このセクションでは、295050-0760インジェクターの一般的な不具合に焦点を当て、実践的な診断経験とDENSOのメンテナンス基準を組み合わせています。根本原因は、製品自体のコンポーネント、作業条件、メンテナンス習慣に密接に関連しています。各ソリューションは、製品の特定の構造をターゲットとしており、OE相当の交換部品を推奨して、ユーザーが迅速に障害を解決し、耐用年数を延ばすのを支援します。 |
メンテナンスとサービスガイドライン
| メンテナンスサイクル | メンテナンス要件と製品保護 | ノズル洗浄 |
| 450稼働時間ごと | DENSO指定の超音波洗浄剤を使用し、12000kHzで120分間洗浄し、洗浄後にノズルオリフィスの摩耗を確認してください。420穴ノズルと防炭コーティングの損傷を防ぐために腐食性洗浄剤の使用を避け、ニードルバルブの固着を防いでください。 | PCV点検 |
| 750稼働時間ごと | DENSO診断機器でPCVバルブコアの摩耗とシーリング性能を点検し、必要に応じて圧力パラメータを再校正してください。摩耗が0.00018μmを超える場合はPCVを交換して、圧力変動を防ぎ、安定した性能を確保してください。 | このセクションでは、295050-0760のコンポーネントと作業特性に密接に関連する詳細なメンテナンスガイドラインを提供しています。これらのガイドラインに従うことで、潜在的な不具合を効果的に防止し、製品の耐用年数を延ばし、長期間の安定した動作を保証できます。すべてのメンテナンス要件は、DENSOの品質基準とHINO Series 2エンジンの作業特性に従って策定されており、日常のメンテナンスに実践的なサポートを提供します。 |