| ポイント | 仕様 |
| 部分番号 | 10R-1267 |
| 製品タイプ | 改造されたディーゼル燃料注射器組 |
| 適したエンジン | c-at 3412, 3412Eシリーズ ディーゼルエンジン |
| クロス参照 | 232-1171 年 |
| 制御型 | HEUI 水力電子ユニット 注入器 |
| 燃料の種類 | #0 ディーゼル,低硫黄ディーゼル |
| 装置の種類 | 典型的なモデル |
| 鉱山 ダンプ トラック | 773Eシリーズ |
| トラック型トラクター | D9Rシリーズ |
| 産業力 | ゲンセット,油田ユニット,船舶補助エンジン |
| 重機械 | 大型スクラパー,材料処理機器 |
| パフォーマンス | 利点 |
| 注射精度 | 工場で調整されたタイミングと音量,漏れや不均等な原子化なし |
| 耐久性 | 長時間重作業用耐着用で覆われたポンジ |
| 燃焼効率 | 高圧精細原子化により,より良い燃焼と低燃費 |
| 安定性 | 安定した無動,迅速な反応,高温と高圧に耐える |
| 信頼性 | 密封,流量,原子化,反応を厳格にテスト |
| ポイント | スタンダード |
| 製造基準 | c-オリジナルのレマンプロセスで,ISO 9001認証 |
| 保証 | 6ヶ月 / 4000時間 (どちらが先に来るか) |
| 設置 | 直接交換,変更は必要ない |
| 費用効率 | 低コストで新しい部品に等しい性能 |
| 環境に優しい | 再製造された部品,廃棄物を減らす |
10R-1267は,専門的に再製造された燃料注入器で, c-aterpillar 3412シリーズ高性能ディーゼルエンジンに特化したものです.鉱山などの厳しい労働条件で信頼性のある動作するように設計されています建設と発電
高精度な内部コンポーネントを備えたこの注射器は 精密な燃料配送と精細な原子化を保証しますエンジンの出力量と燃料効率を向上させ,同時に排出量を削減する各ユニットは 流量校正,圧力密封,原子化検査を含む 厳格なテストを受け 元の工場基準を満たします
10R-1267は安定した性能, 容易なインストール, 低故障率を備えており, 鉱山トラック,ブルドーザー,発電機その他の重用機器.
| ポイント | 仕様 |
| 部分番号 | 10R-1267 |
| 製品タイプ | 改造されたディーゼル燃料注射器組 |
| 適したエンジン | c-at 3412, 3412Eシリーズ ディーゼルエンジン |
| クロス参照 | 232-1171 年 |
| 制御型 | HEUI 水力電子ユニット 注入器 |
| 燃料の種類 | #0 ディーゼル,低硫黄ディーゼル |
| 装置の種類 | 典型的なモデル |
| 鉱山 ダンプ トラック | 773Eシリーズ |
| トラック型トラクター | D9Rシリーズ |
| 産業力 | ゲンセット,油田ユニット,船舶補助エンジン |
| 重機械 | 大型スクラパー,材料処理機器 |
| パフォーマンス | 利点 |
| 注射精度 | 工場で調整されたタイミングと音量,漏れや不均等な原子化なし |
| 耐久性 | 長時間重作業用耐着用で覆われたポンジ |
| 燃焼効率 | 高圧精細原子化により,より良い燃焼と低燃費 |
| 安定性 | 安定した無動,迅速な反応,高温と高圧に耐える |
| 信頼性 | 密封,流量,原子化,反応を厳格にテスト |
| ポイント | スタンダード |
| 製造基準 | c-オリジナルのレマンプロセスで,ISO 9001認証 |
| 保証 | 6ヶ月 / 4000時間 (どちらが先に来るか) |
| 設置 | 直接交換,変更は必要ない |
| 費用効率 | 低コストで新しい部品に等しい性能 |
| 環境に優しい | 再製造された部品,廃棄物を減らす |
10R-1267は,専門的に再製造された燃料注入器で, c-aterpillar 3412シリーズ高性能ディーゼルエンジンに特化したものです.鉱山などの厳しい労働条件で信頼性のある動作するように設計されています建設と発電
高精度な内部コンポーネントを備えたこの注射器は 精密な燃料配送と精細な原子化を保証しますエンジンの出力量と燃料効率を向上させ,同時に排出量を削減する各ユニットは 流量校正,圧力密封,原子化検査を含む 厳格なテストを受け 元の工場基準を満たします
10R-1267は安定した性能, 容易なインストール, 低故障率を備えており, 鉱山トラック,ブルドーザー,発電機その他の重用機器.